战斗专精
战斗技能经验通过击杀敌对生物获得,目标生命值越高,收益越高。战斗经验仅用于本专精,不可用于其他分类。
技能路线
力量 ──┬── 狂战士(高伤害,死亡损失等级)
└── 圣光惩戒(落雷,真实伤害)
火球 ──┬── 烈焰冲击(突进)
└── 烈焰风暴(范围火雨)
└── 熔岩甲胄(低生命值触发,需先学习烈焰冲击)
余烬武器、点火术:无前置,可随时学习建议优先将力量或火球提升至 1–2 级,再按近战或法术方向选择分支。
力量
| 前置 | 无 |
| 最高等级 | 5 |
| 效果 | 每级提升攻击伤害;狂战士、圣光惩戒的前置 |
| 等级 | 消耗 | 攻击加成 |
|---|---|---|
| 1–5 | 15 → 30 → 60 → 120 → 240 | +0.5 ~ +2.5 |
狂战士
| 前置 | 力量 3 级 |
| 最高等级 | 3 |
| 效果 | 大幅提升攻击伤害 |
| 代价 | 每次死亡损失 1 级(不低于 0 级) |
| 等级 | 消耗 | 攻击加成 |
|---|---|---|
| 1–3 | 50 / 100 / 200 | +1 / +2 / +3 |
高收益伴随死亡惩罚,适合接受该机制的玩家。
火球
| 前置 | 无 |
| 最高等级 | 3 |
| 效果 | 解锁 火球术,装备至技能栏施放 |
等级越高伤害越高;2 级起附带点燃与爆炸,3 级可穿透。详见 火球术。
| 等级 | 消耗 |
|---|---|
| 1–3 | 30 / 60 / 120 |
点火术
| 前置 | 无 |
| 等级 | 1(可切换) |
| 消耗 | 40 |
| 效果 | 主手为空时,右键可点燃方块或生物 |
不占用技能栏。可在详情中禁用,避免误触。见 点火术。
余烬武器
| 前置 | 无 |
| 最高等级 | 3 |
| 效果 | 近战攻击与箭矢附加灼烧;已有火焰附加或火矢附魔时,灼烧时间加倍 |
| 等级 | 消耗 | 灼烧时长 |
|---|---|---|
| 1–3 | 40 / 80 / 120 | 2 / 3 / 4 秒 |
与火球及烈焰系技能配合效果良好。
烈焰冲击
| 前置 | 火球 1 级 |
| 等级 | 1 |
| 消耗 | 80 |
| 效果 | 向前位移 5 格,身后留下持续 3 秒的火墙 |
为 熔岩甲胄 的前置。见 烈焰冲击。
烈焰风暴
| 前置 | 火球 2 级 |
| 最高等级 | 3 |
| 效果 | 5×5 范围火雨随角色移动,定身并持续伤害敌人 |
| 等级 | 消耗 | 每秒伤害 |
|---|---|---|
| 1–3 | 80 / 160 / 240 | 6 / 8 / 10 |
适用于群体战斗。见 烈焰风暴。
熔岩甲胄
| 前置 | 烈焰冲击 |
| 等级 | 1 |
| 消耗 | 120 |
| 效果 | 生命值低于 30% 时自动触发:获得抗火与伤害减免,近战攻击者被点燃 |
被动防御技能,低生命值时提供反制能力。
圣光惩戒
| 前置 | 力量 4 级 |
| 最高等级 | 3 |
| 效果 | 解锁 落雷,造成真实伤害,对亡灵加倍 |
| 等级 | 消耗 |
|---|---|
| 1–3 | 100 / 200 / 400 |
与狂战士为不同分支,侧重单体输出。见 圣光惩戒。