天赋一览
首次进入世界时,系统从天赋池中加权随机分配若干项天赋(默认 2 项,可由服主调整)。天赋池共 17 项。另有 35 项技能需消耗技能经验,在六条专精线上解锁。另有极低概率的 命运线。
出生天赋
各天赋均有独立页面,可通过侧栏浏览。
| 天赋 | 分级 | 效果概要 |
|---|---|---|
| 稳健之手 | 普通 | 挖矿速度 +10% |
| 铁肤 | 普通 | 护甲 +2 |
| 迅足 | 普通 | 移动速度 +10% |
| 夜视 | 普通 | 永久夜视 |
| 生机 | 普通 | 最大生命 +4 |
| 洞察 | 普通 | 查看附近玩家的天赋与技能 |
| 鱼鳃 | 普通 | 永久水下呼吸 |
| 亲民 | 普通 | 村民交易价格降低;与厄-恶意、厄-遗弃互斥 |
| 抗毒性 | 普通 | 发育型,食用负面食物成长 |
| 耐热性 | 普通 | 发育型,被灼烧时成长 |
| 敏锐打击 | 普通 | 攻击伤害 +1 |
| 耐火 | 普通 | 永久抗火 |
| 幸运符 | 普通 | 幸运 +1 |
| 厄-恶意 | 普通 诅咒 | 中立生物周期性转为敌对;与亲民互斥 |
| 厄-遗弃 | 普通 诅咒 | 村民拒绝交易;与亲民互斥 |
| 厄-脆弱 | 普通 诅咒 | 受到伤害 +100% |
| 厄-魔力紊流 | 普通 诅咒 | 魔力回复 −50% |
命运专属(不进随机池)
| 天赋 | 分级 | 说明 |
|---|---|---|
| 自我再生 | 独有 | 每 4 秒回复 1 点生命;利姆鲁 专属 |
利姆鲁还会直接授予 抗毒性 / 耐热性 6 级。详见 命运线。
可学技能
各技能均有独立页面,可通过侧栏或下方专精入口浏览。
战斗(24)
完整路线与分组见 战斗专精。
| 技能 | 效果概要 |
|---|---|
| 力量 / 狂战士 / 格挡反击 | 战狂 / 防御 |
| 火球 线 + 点火术 / 余烬武器 | 火系 |
| 雷击 / 闪电箭 / 辉光梭 | 惩戒 / 雷系 |
| 冰锥术 / 激流喷射 / 凋零迷雾 | 水系与控场 |
| 亡灵召唤 及 军团分支 | 召唤线 |
| 唤魔尖牙 / 尖牙连刺 / 尖牙环刺 | 尖牙召唤 |
挖矿(3)
农业(2)
钓鱼(3)
探索(2)
制作(1)
天赋分级
天赋 JSON 字段 grade,由低到高:普通 → 额外 → 独有 → 究极。
| 分级 | ID | 说明 |
|---|---|---|
| 普通 | common | 常见出生天赋(当前天赋池多为该级) |
| 额外 | extra | 额外档位 |
| 独有 | unique | 通常不进随机池(如命运线授予) |
| 究极 | ultimate | 最高档;默认不参与抽取 |
未填写 grade 时默认为普通。抽取权重仍可用 weight 单独覆盖。
各专精页面提供路线概览;单项技能的解锁条件与等级效果见对应技能页。